
Guía
Dónde cae cada ítem
Busca un ítem o un monstruo y mira quién dropea qué y en qué mapa.
Aegis Kalima 1, Kalima 2, Kalima 3, Kalima 4, Kalima 5, Kalima 6, Kalima 7
Puede caer (133)
Adamantine Armor, Adamantine Boots, Ale, Angelic Staff, Ashcrow Helm, Battle Axe, Bill of Balrog, Black Dragon Boots, Black Dragon Gloves, Bone Boots, Bone Gloves, Bone Helm, Brass Boots, Brass Gloves, Bronze Armor, Bronze Gloves, Bronze Helm, Bronze Pants, Celestial Bow, Dark Master Boots, Dark Master Pants, Dark Phoenix Boots, Dark Phoenix Helm, Dark Phoenix Pants, Dark Soul Boots, Dark Soul Helm, Dark Steel Armor, Dark Steel Gloves, Dark Steel Pants, Divine Armor, Divine Boots, Double Axe, Double Blade, Double Poleaxe, Dragon Armor, Dragon Lance, Dragon Shield, Dragon Spear, Eclipse Gloves, Elven Bow, Giant Trident, Glorious Gloves, Glorious Mask, Grand Soul Armor, Grand Soul Boots, Grand Soul Helm, Great Dragon Gloves, Great Dragon Pants, Halberd, Hurricane Boots, Imp, Iris Boots, Katana, Large Round Shield, Larkan Axe, Legendary Boots, Legendary Gloves, Legendary Shield, Legendary Staff, Legendary Sword, Light Crossbow, Light Plate Armor, Light Plate Boots, Light Plate Gloves, Light Plate Mask, Light Spear, Lighting Sword, Morning Star, Nikea Axe, Orb of Fire Slash, Orb of Greater Damage, Orb of Greater Defense, Orb of Greater Fortitude, Orb of Ice Arrow, Orb of Penetration, Orb of Rageful Blow, Orb of Twisting Slash, Pendant of Fire, Pendant of Ice, Pendant of Water, Pendant of Wind, Plate Armor, Plate Boots, Plate Gloves, Plate Helm, Plate Pants, Red Spirit Armor, Red Spirit Helm, Ring of Fire, Ring of Magic, Ring of Poison, Ring of Wind, Scale Armor, Scroll of Cometfall, Scroll of Decay, Scroll of Electric Spark, Scroll of Hellfire, Scroll of Ice Storm, Scroll of Lighting, Scroll of Poison, Scroll of Soul Barrier, Scroll of Teleport, Serpent Crossbow, Serpent Shield, Serpent Spear, Serpent Staff, Serpent Sword, Silk Boots, Silk Gloves, Silk Helm, Silk Pants, Skull Shield, Sphinx Boots, Sphinx Gloves, Sphinx Mask, Sphinx Pants, Spiked Shield, Spirit Armor, Spirit Pants, Storm Crow Armor, Sunlight Gloves, Sword of Salamander, Sylphid Ray Gloves, Thunder Hawk Armor, Thunder Hawk Boots, Thunder Staff, Tomahawk, Town Portal Scroll, Valiant Gloves, Venom Mist Gloves, Wind Armor, Wind Helm, Wind Pants
Como excelente (113)
Adamantine Mask, Adamantine Pants, Angelic Staff, Aquagold Crossbow, Arquebus, Battle Scepter, Berdysh, Black Dragon Helm, Black Dragon Pants, Blade, Bluewing Crossbow, Bone Armor, Bone Helm, Bone Pants, Bow, Brass Armor, Brass Helm, Brass Pants, Bronze Armor, Bronze Shield, Buckler, Crescent Axe, Crossbow, Crystal Morning Star, Crystal Sword, Dark Phoenix Gloves, Dark Soul Gloves, Dark Steel Boots, Dark Steel Mask, Divine Gloves, Divine Helm, Divine Pants, Dragon Boots, Dragon Gloves, Dragon Pants, Dragon Slayer Shield, Elemental Shield, Elven Shield, Flail, Giant Sword, Gladius, Gorgon Staff, Grand Soul Gloves, Grand Soul Pants, Great Hammer, Great Scepter, Great Scythe, Guardian Angel, Guardian Boots, Guardian Gloves, Guardian Helm, Guardian Pants, Halberd, Hand Axe, Heliacal Sword, Horn Shield, Kris, Large Round Shield, Leather Boots, Leather Gloves, Leather Helm, Leather Pants, Legendary Armor, Legendary Helm, Legendary Pants, Light Plate Pants, Mace, Master Scepter, Nikea Axe, Pad Boots, Pad Gloves, Pad Helm, Pad Pants, Pendant of Ability, Pendant of Ice, Pendant of Lighting, Rapier, Red Spirit Boots, Red Spirit Gloves, Ring of Earth, Ring of Ice, Ring of Poison, Saint Crossbow, Scale Boots, Scale Gloves, Scroll of Evil Spirit, Scroll of Fire Ball, Scroll of Flame, Scroll of Inferno, Scroll of Meteorite, Scroll of Power Wave, Scroll of Teleport, Scroll of Teleport Ally, Short Sword, Silk Armor, Silk Pants, Silver Bow, Skull Staff, Small Shield, Spear, Sphinx Armor, Sphinx Pants, Spirit Gloves, Staff of Resurrection, Storm Crow Boots, Storm Crow Gloves, Sword of Destruction, Thunder Hawk Gloves, Tomahawk, Vine Boots, Vine Gloves, Vine Helm, Vine Pants
Cómo funciona el drop aquí
Cada monstruo tiene su chance de soltar ítem, y algunos mapas sueltan más que otros. El ítem que cae se sortea entre los de nivel parecido al del monstruo. Los monstruos más fuertes pueden soltar excelentes. El ítem puede caer con algún +nivel. Joyas y pergaminos siguen su propia tabla, abajo.
Joyas, pergaminos e ítems especiales
| Ítem | Mapa | Ejemplos |
|---|---|---|
| Jewel of Chaos | cualquiera | Hell Spider (Dungeon); Schriker (Kalima 1); Death Angel (Kalima 2); Chief Skeleton Warrior (Dungeon) |
| Loch's Feather | Icarus | Alquamos (Icarus); Metal Balrog (Icarus); Queen Rainier (Icarus); Drakan (Icarus) |
| Monarch's Crest | Icarus | Alquamos (Icarus); Metal Balrog (Icarus); Queen Rainier (Icarus); Drakan (Icarus) |
| Scroll of Archangel 1 | cualquiera | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| Scroll of Archangel 2 | cualquiera | Death Centurion (Kalima 1); Skeleton Archer (Dungeon); Rogue Centurion (Kalima 2); Elite Yeti (Devias) |
| Scroll of Archangel 3 | cualquiera | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Scroll of Archangel 4 | cualquiera | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Scroll of Archangel 5 | cualquiera | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Scroll of Archangel 6 | cualquiera | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Scroll of Archangel 7 | cualquiera | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Scroll of Archangel 8 | cualquiera | Fire Golem (Land of Trials); Omega Wing (Icarus, Land of Trials); Schriker (Kalima 5); Death Angel (Kalima 6, Kanturu 1) |
| Blood Bone 1 | cualquiera | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| Blood Bone 2 | cualquiera | Death Centurion (Kalima 1); Skeleton Archer (Dungeon); Rogue Centurion (Kalima 2); Elite Yeti (Devias) |
| Blood Bone 3 | cualquiera | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Blood Bone 4 | cualquiera | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Blood Bone 5 | cualquiera | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Blood Bone 6 | cualquiera | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Blood Bone 7 | cualquiera | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Blood Bone 8 | cualquiera | Fire Golem (Land of Trials); Omega Wing (Icarus, Land of Trials); Schriker (Kalima 5); Death Angel (Kalima 6, Kanturu 1) |
| Spirit of Dark Horse | cualquiera | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Spirit of Dark Spirit | cualquiera | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Splinter of Armor (Werewolf) | Crywolf | Werewolf (Crywolf) |
| Splinter of Armor (Werewolf Hero) | Crywolf | Werewolf(Hero) (Crywolf) |
| Bless of Guardian (Balram) | Crywolf | Balram (Crywolf) |
| Claw of Beast (Soram) | Crywolf | Soram (Crywolf) |
| Moonstone Pendant | Kanturu 2 | Canon Trap (Kanturu 2); Laser Trap (Kanturu 2); Kentauros (Kanturu 2); Gigantis (Kanturu 2) |
| Old Scroll 1 | cualquiera | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Old Scroll 2 | cualquiera | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Old Scroll 3 | cualquiera | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Old Scroll 4 | cualquiera | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Old Scroll 5 | cualquiera | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Old Scroll 6 | cualquiera | Fire Golem (Land of Trials); Omega Wing (Icarus, Land of Trials); Schriker (Kalima 5); Death Angel (Kalima 6, Kanturu 1) |
| Illusion Sorcerer Covenant 1 | cualquiera | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Illusion Sorcerer Covenant 2 | cualquiera | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Illusion Sorcerer Covenant 3 | cualquiera | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Illusion Sorcerer Covenant 4 | cualquiera | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Illusion Sorcerer Covenant 5 | cualquiera | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Illusion Sorcerer Covenant 6 | cualquiera | Fire Golem (Land of Trials); Omega Wing (Icarus, Land of Trials); Schriker (Kalima 5); Death Angel (Kalima 6, Kanturu 1) |
| Jewel of Bless | Lost Tower, Stadium, Atlans, Tarkan, Icarus, Kalima 3, Kalima 4, Kalima 5, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Kanturu 3 | Bahamut (Atlans); Vepar (Atlans); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3) |
| Jewel of Soul | Lost Tower, Stadium, Atlans, Tarkan, Icarus, Kalima 3, Kalima 4, Kalima 5, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Kanturu 3 | Bahamut (Atlans); Vepar (Atlans); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3) |
| Jewel of Life | cualquiera | Hell Spider (Dungeon); Schriker (Kalima 1); Death Angel (Kalima 2); Chief Skeleton Warrior (Dungeon) |
| Devil's Eye 1 | cualquiera | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| Devil's Eye 2 | cualquiera | Death Centurion (Kalima 1); Skeleton Archer (Dungeon); Rogue Centurion (Kalima 2); Elite Yeti (Devias) |
| Devil's Eye 3 | cualquiera | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Devil's Eye 4 | cualquiera | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Devil's Eye 5 | cualquiera | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Devil's Eye 6 | cualquiera | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Devil's Eye 7 | cualquiera | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Devil's Key 1 | cualquiera | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| Devil's Key 2 | cualquiera | Death Centurion (Kalima 1); Skeleton Archer (Dungeon); Rogue Centurion (Kalima 2); Elite Yeti (Devias) |
| Devil's Key 3 | cualquiera | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Devil's Key 4 | cualquiera | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Devil's Key 5 | cualquiera | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Devil's Key 6 | cualquiera | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Devil's Key 7 | cualquiera | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Sign of the Lord | cualquiera | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Jewel of Creation | Lost Tower, Stadium, Atlans, Tarkan, Icarus, Kalima 3, Kalima 4, Kalima 5, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Kanturu 3 | Bahamut (Atlans); Vepar (Atlans); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3) |
| Symbol of Kundun 1 | cualquiera | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Symbol of Kundun 2 | cualquiera | Shadow (Lost Tower); Dark Knight (Dungeon); Death Centurion (Kalima 2); Rogue Centurion (Kalima 3) |
| Symbol of Kundun 3 | cualquiera | Balrog (Lost Tower); Great Bahamut (Atlans); Rogue Centurion (Kalima 4); Silver Valkyrie (Atlans) |
| Symbol of Kundun 4 | cualquiera | Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials); Death Rider (Aida) |
| Symbol of Kundun 5 | cualquiera | Beam Knight (Tarkan); Poison Golem (Land of Trials); Blue Golem (Land of Trials, Aida, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 5) |
| Symbol of Kundun 6 | cualquiera | Alpha Crust (Icarus); Queen Bee (Land of Trials); Death Beam Knight (Tarkan); Necron (Kalima 5) |
| Symbol of Kundun 7 | cualquiera | Death Centurion (Kalima 6); Rogue Centurion (Kalima 7); Illusion of Kundun (Kalima 5); Blood Soldier (Kalima 7) |
| Gemstone | Kanturu 1, Kanturu 2, Kanturu 3 | Canon Trap (Kanturu 2); Laser Trap (Kanturu 2); Splinter Wolf (Kanturu 1); Iron Rider (Kanturu 1) |
| Small Complex Potion | Lorencia, Dungeon, Devias, Noria, Lost Tower, Stadium, Atlans, Tarkan, Icarus, Kalima 1, Kalima 2, Kalima 3, Kalima 4, Kalima 5, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Barracks, Refuge | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| SD Potion | Tarkan, Icarus, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Barracks, Refuge | Mutant (Tarkan); Death Tree (Aida); Forest Orc (Aida); Alquamos (Icarus) |
| Complex Potion | Tarkan, Icarus, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Barracks, Refuge | Mutant (Tarkan); Death Tree (Aida); Forest Orc (Aida); Alquamos (Icarus) |
| Large SD Potion | Land of Trials, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 2 | Ax Warrior (Land of Trials); Lizard Warrior (Land of Trials); Canon Trap (Kanturu 2); Laser Trap (Kanturu 2) |
| Large Complex Potion | Land of Trials, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 2 | Ax Warrior (Land of Trials); Lizard Warrior (Land of Trials); Canon Trap (Kanturu 2); Laser Trap (Kanturu 2) |
| Jewel of Guardian (Kalima 7) | Kalima 7 | Aegis (Kalima 7); Rogue Centurion (Kalima 7); Blood Soldier (Kalima 7); Death Angel (Kalima 7) |
| Jewel of Guardian (Land of Trials) | Land of Trials | Ax Warrior (Land of Trials); Lizard Warrior (Land of Trials); Poison Golem (Land of Trials); Blue Golem (Land of Trials) |
| Guardian Angel | cualquiera | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Imp | cualquiera | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Horn of Uniria | cualquiera | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Scroll of Quickness | cualquiera | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Defense | cualquiera | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Wrath | cualquiera | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Wizardry | cualquiera | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Health | cualquiera | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Mana | cualquiera | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
Cajas y eventos
Las cajas de Kundun caen de los monstruos dorados; Box of Luck, Star of Christmas, Heart of Love y las medallas se abren con contenido sorteado; Blood Castle y Chaos Castle premian con experiencia y Zen según la tabla en Eventos.
