
Guia
Onde cai cada item
Busque um item ou um monstro e veja quem dropa o quê e em que mapa.
Bull Fighter Lorencia
Pode cair (25)
Bow, Buckler, Crossbow, Hand Axe, Healing Orb, Kris, Leather Boots, Leather Gloves, Leather Helm, Leather Pants, Mace, Orb of Summoning, Pad Boots, Pad Gloves, Pad Helm, Pad Pants, Scroll of Fire Ball, Short Bow, Short Sword, Skull Staff, Small Shield, Vine Boots, Vine Gloves, Vine Helm, Vine Pants
Como o drop funciona aqui
Cada monstro tem a sua chance de soltar item, e alguns mapas soltam mais que outros. O item que cai é sorteado entre os de nível parecido com o do monstro. Monstros mais fortes podem soltar excelente. O item pode cair com algum +nível. Joias e pergaminhos seguem tabela própria, abaixo.
Joias, pergaminhos e itens especiais
| Item | Mapa | Exemplos |
|---|---|---|
| Jewel of Chaos | qualquer | Hell Spider (Dungeon); Schriker (Kalima 1); Death Angel (Kalima 2); Chief Skeleton Warrior (Dungeon) |
| Loch's Feather | Icarus | Alquamos (Icarus); Metal Balrog (Icarus); Queen Rainier (Icarus); Drakan (Icarus) |
| Monarch's Crest | Icarus | Alquamos (Icarus); Metal Balrog (Icarus); Queen Rainier (Icarus); Drakan (Icarus) |
| Scroll of Archangel 1 | qualquer | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| Scroll of Archangel 2 | qualquer | Death Centurion (Kalima 1); Skeleton Archer (Dungeon); Rogue Centurion (Kalima 2); Elite Yeti (Devias) |
| Scroll of Archangel 3 | qualquer | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Scroll of Archangel 4 | qualquer | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Scroll of Archangel 5 | qualquer | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Scroll of Archangel 6 | qualquer | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Scroll of Archangel 7 | qualquer | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Scroll of Archangel 8 | qualquer | Fire Golem (Land of Trials); Omega Wing (Icarus, Land of Trials); Schriker (Kalima 5); Death Angel (Kalima 6, Kanturu 1) |
| Blood Bone 1 | qualquer | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| Blood Bone 2 | qualquer | Death Centurion (Kalima 1); Skeleton Archer (Dungeon); Rogue Centurion (Kalima 2); Elite Yeti (Devias) |
| Blood Bone 3 | qualquer | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Blood Bone 4 | qualquer | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Blood Bone 5 | qualquer | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Blood Bone 6 | qualquer | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Blood Bone 7 | qualquer | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Blood Bone 8 | qualquer | Fire Golem (Land of Trials); Omega Wing (Icarus, Land of Trials); Schriker (Kalima 5); Death Angel (Kalima 6, Kanturu 1) |
| Spirit of Dark Horse | qualquer | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Spirit of Dark Spirit | qualquer | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Splinter of Armor (Werewolf) | Crywolf | Werewolf (Crywolf) |
| Splinter of Armor (Werewolf Hero) | Crywolf | Werewolf(Hero) (Crywolf) |
| Bless of Guardian (Balram) | Crywolf | Balram (Crywolf) |
| Claw of Beast (Soram) | Crywolf | Soram (Crywolf) |
| Moonstone Pendant | Kanturu 2 | Canon Trap (Kanturu 2); Laser Trap (Kanturu 2); Kentauros (Kanturu 2); Gigantis (Kanturu 2) |
| Old Scroll 1 | qualquer | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Old Scroll 2 | qualquer | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Old Scroll 3 | qualquer | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Old Scroll 4 | qualquer | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Old Scroll 5 | qualquer | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Old Scroll 6 | qualquer | Fire Golem (Land of Trials); Omega Wing (Icarus, Land of Trials); Schriker (Kalima 5); Death Angel (Kalima 6, Kanturu 1) |
| Illusion Sorcerer Covenant 1 | qualquer | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Illusion Sorcerer Covenant 2 | qualquer | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Illusion Sorcerer Covenant 3 | qualquer | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Illusion Sorcerer Covenant 4 | qualquer | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Illusion Sorcerer Covenant 5 | qualquer | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Illusion Sorcerer Covenant 6 | qualquer | Fire Golem (Land of Trials); Omega Wing (Icarus, Land of Trials); Schriker (Kalima 5); Death Angel (Kalima 6, Kanturu 1) |
| Jewel of Bless | Lost Tower, Stadium, Atlans, Tarkan, Icarus, Kalima 3, Kalima 4, Kalima 5, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Kanturu 3 | Bahamut (Atlans); Vepar (Atlans); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3) |
| Jewel of Soul | Lost Tower, Stadium, Atlans, Tarkan, Icarus, Kalima 3, Kalima 4, Kalima 5, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Kanturu 3 | Bahamut (Atlans); Vepar (Atlans); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3) |
| Jewel of Life | qualquer | Hell Spider (Dungeon); Schriker (Kalima 1); Death Angel (Kalima 2); Chief Skeleton Warrior (Dungeon) |
| Devil's Eye 1 | qualquer | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| Devil's Eye 2 | qualquer | Death Centurion (Kalima 1); Skeleton Archer (Dungeon); Rogue Centurion (Kalima 2); Elite Yeti (Devias) |
| Devil's Eye 3 | qualquer | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Devil's Eye 4 | qualquer | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Devil's Eye 5 | qualquer | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Devil's Eye 6 | qualquer | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Devil's Eye 7 | qualquer | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Devil's Key 1 | qualquer | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| Devil's Key 2 | qualquer | Death Centurion (Kalima 1); Skeleton Archer (Dungeon); Rogue Centurion (Kalima 2); Elite Yeti (Devias) |
| Devil's Key 3 | qualquer | Poison Bull Fighter (Dungeon); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3); Shadow (Lost Tower) |
| Devil's Key 4 | qualquer | Necron (Kalima 3); Devil (Lost Tower); Death Knight (Lost Tower); Aegis (Kalima 4) |
| Devil's Key 5 | qualquer | Schriker (Kalima 3); Lizard King (Atlans); Blood Soldier (Kalima 4); Mutant (Tarkan) |
| Devil's Key 6 | qualquer | Metal Balrog (Icarus); Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials) |
| Devil's Key 7 | qualquer | Blood Soldier (Kalima 5); Axl Hero (Land of Trials); Satyros (Kanturu 1); Cursed king (Tarkan) |
| Sign of the Lord | qualquer | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Jewel of Creation | Lost Tower, Stadium, Atlans, Tarkan, Icarus, Kalima 3, Kalima 4, Kalima 5, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Kanturu 3 | Bahamut (Atlans); Vepar (Atlans); Valkyrie (Atlans); Aegis (Kalima 3) |
| Symbol of Kundun 1 | qualquer | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Symbol of Kundun 2 | qualquer | Shadow (Lost Tower); Dark Knight (Dungeon); Death Centurion (Kalima 2); Rogue Centurion (Kalima 3) |
| Symbol of Kundun 3 | qualquer | Balrog (Lost Tower); Great Bahamut (Atlans); Rogue Centurion (Kalima 4); Silver Valkyrie (Atlans) |
| Symbol of Kundun 4 | qualquer | Dark Skull Soldier (Stadium); Necron (Kalima 4); Lizard Warrior (Land of Trials); Death Rider (Aida) |
| Symbol of Kundun 5 | qualquer | Beam Knight (Tarkan); Poison Golem (Land of Trials); Blue Golem (Land of Trials, Aida, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 5) |
| Symbol of Kundun 6 | qualquer | Alpha Crust (Icarus); Queen Bee (Land of Trials); Death Beam Knight (Tarkan); Necron (Kalima 5) |
| Symbol of Kundun 7 | qualquer | Death Centurion (Kalima 6); Rogue Centurion (Kalima 7); Illusion of Kundun (Kalima 5); Blood Soldier (Kalima 7) |
| Gemstone | Kanturu 1, Kanturu 2, Kanturu 3 | Canon Trap (Kanturu 2); Laser Trap (Kanturu 2); Splinter Wolf (Kanturu 1); Iron Rider (Kanturu 1) |
| Small Complex Potion | Lorencia, Dungeon, Devias, Noria, Lost Tower, Stadium, Atlans, Tarkan, Icarus, Kalima 1, Kalima 2, Kalima 3, Kalima 4, Kalima 5, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Barracks, Refuge | Spider (Lorencia); Goblin (Noria); Budge Dragon (Lorencia); Chain Scorpion (Noria) |
| SD Potion | Tarkan, Icarus, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Barracks, Refuge | Mutant (Tarkan); Death Tree (Aida); Forest Orc (Aida); Alquamos (Icarus) |
| Complex Potion | Tarkan, Icarus, Kalima 6, Land of Trials, Aida, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 1, Kanturu 2, Barracks, Refuge | Mutant (Tarkan); Death Tree (Aida); Forest Orc (Aida); Alquamos (Icarus) |
| Large SD Potion | Land of Trials, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 2 | Ax Warrior (Land of Trials); Lizard Warrior (Land of Trials); Canon Trap (Kanturu 2); Laser Trap (Kanturu 2) |
| Large Complex Potion | Land of Trials, Crywolf, Kalima 7, Kanturu 2 | Ax Warrior (Land of Trials); Lizard Warrior (Land of Trials); Canon Trap (Kanturu 2); Laser Trap (Kanturu 2) |
| Jewel of Guardian (Kalima 7) | Kalima 7 | Aegis (Kalima 7); Rogue Centurion (Kalima 7); Blood Soldier (Kalima 7); Death Angel (Kalima 7) |
| Jewel of Guardian (Land of Trials) | Land of Trials | Ax Warrior (Land of Trials); Lizard Warrior (Land of Trials); Poison Golem (Land of Trials); Blue Golem (Land of Trials) |
| Guardian Angel | qualquer | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Imp | qualquer | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Horn of Uniria | qualquer | Larva (Dungeon); Assassin (Devias); Cyclops (Dungeon); Necron (Kalima 1) |
| Scroll of Quickness | qualquer | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Defense | qualquer | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Wrath | qualquer | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Wizardry | qualquer | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Health | qualquer | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
| Scroll of Mana | qualquer | Great Drakan (Icarus); Illusion of Kundun (Kalima 4); Berserker (Land of Trials, Kanturu 1); Blood Soldier (Kalima 6) |
Caixas e eventos
Caixas de Kundun caem dos monstros dourados; Box of Luck, Star of Christmas, Heart of Love e medalhas abrem com conteúdo sorteado; Blood Castle e Chaos Castle premiam com experiência e zen conforme a tabela em Eventos.
